Tabla de posiciones categoría 2007
MUNDIALITO DE FUTBOL - 2018 | ||||||||||
CATEGORIA 2007 | ||||||||||
CANCHA: AUXILIAR | ||||||||||
TABLA DE POSICIONES: PRIMERA FECHA | ||||||||||
GRUPO A | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | EGIPTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | RUSIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
GRUPO B | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | PORTUGAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | MARRUECOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 |
3 | IRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 15 | 0 |
GRUPO C | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | PERÚ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
3 | DINAMARCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
4 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
GRUPO D | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | CROACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | NIGERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | ISLANDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
GRUPO E | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | COSTA RICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SERBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
4 | SUIZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
GRUPO F | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | COREA DEL SUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 |
2 | ALEMANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | MEXICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | SUECIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
GRUPO G | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | BELGICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | TÚNEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | INGLATERRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | PANAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 0 |
GRUPO H | ||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS |
1 | POLONIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | JAPON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
4 | SENEGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
Comentarios
Publicar un comentario