Tabla de Posiciones categoría 2010-2011
Mundialito de Fútbol Bello Ciudad de Progreso - 2018 | |||||||||||
CATEGORIA 2010 - 2011 | |||||||||||
CANCHA: FUTBOL 8 | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES: PRIMERA FECHA | |||||||||||
GRUPO A | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | EGIPTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||
2 | RUSIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
4 | URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
GRUPO B | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | IRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2 | PORTUGAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
4 | MARRUECOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
GRUPO C | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | DINAMARCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | PERÚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
4 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
GRUPO D | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | CROACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||
2 | ISLANDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | NIGERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
GRUPO E | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | COSTA RICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | ||
2 | BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||
3 | SUIZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
4 | SERBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
GRUPO F | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | COREA DEL SUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | ALEMANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | MEXICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
4 | SUECIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
GRUPO G | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | INGLATERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||
2 | PANAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | BELGICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | TÚNEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
GRUPO H | |||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | |
1 | POLONIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
2 | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
3 | SENEGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
4 | JAPON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
Comentarios
Publicar un comentario